為什麼要用摩爾斯電碼與報讀
現在這個時代是一個無線電收音機、電視、衛星、光纖及電腦的時代,
為什麼還會有人要用摩爾斯電碼呢?
- 當其他方式的通信皆無法使用時,可採用電碼方式。
- 雖上述方式可用,但在無法工作的狀態下, 可採用電碼方式。
- 當以聲音的方式通信不可能達成或是基本上非得用無線電以外的方法來傳送信息時,
則摩爾斯電碼的傳送可用相當多的方法來達成,例如:
- 利用信號燈
- 旗語
- 聲音
- 或能夠在兩個狀態上發生改變,.....
為什麼要使用報讀呢?
- 當通訊狀況差的情況。
- 當彼此口音之不同時。
- 當英文字讀音相類似時(例如:D與T、B與P、S與X,.....)
摩爾斯電碼的點畫長度比例規則如下:
- 點與畫長度比例為1:3。
- 字母與字母間距為3個點長度。
- 單字與單字間距為7個點長度。
摩爾斯電碼與報讀法
| 摩爾斯電碼 | 字母 | 標準讀法 | 地名讀法 | 其他讀法
|
|---|
| .- | A | Alfa | Amirica | Adam,Able
|
|---|
| -... | B | Bravo | Boston | Baker,Brazil
|
|---|
| -.-. | C | Charlie | Canada | .
|
|---|
| -.. | D | Delta | Denmark | David
|
|---|
| . | E | Echo | England | Edward
|
|---|
| ..-. | F | Foxtort | Florida | Frank,Fox,France
|
|---|
| --. | G | Golf | Germany | George,Guatemala
|
|---|
| .... | H | Hotel | Honolulu | Henry,Hawaii
|
|---|
| .. | I | India | Italy | .
|
|---|
| .--- | J | Juliett | Japan | Jack
|
|---|
| -.- | K | Kilo | Kentucky | King,Kilowatt
|
|---|
| .-.. | L | Lima | London | Lisa,Lusy
|
|---|
| -- | M | Mike | Mexico | Mary
|
|---|
| -. | N | November | Norway | Nancy
|
|---|
| --- | O | Oscar | Ontario | Ocean
|
|---|
| .--. | P | Papa | Pacific | Peter
|
|---|
| --.- | Q | Quebec | . | Queen
|
|---|
| .-. | R | Romeo | Romania | Radio,Robert,Roger
|
|---|
| ... | S | Sierra | Santiago | Suger
|
|---|
| - | T | Tango | Tokyo, Taxas | .
|
|---|
| ..- | U | Uniform | United | Uncle
|
|---|
| ...- | V | Victor | Voctoria | .
|
|---|
| .-- | W | Whisky | Washington | Willian
|
|---|
| -..- | X | X-Ray | . | .
|
|---|
| -.-- | Y | Yankee | Yokohama | Yellow
|
|---|
| --.. | Z | Zulu | Zurich | Zanzibar,Zebra
|
|---|
| .---- | 1 | one | . | .
|
|---|
| ..--- | 2 | two | . | .
|
|---|
| ...-- | 3 | three | . | .
|
|---|
| ....- | 4 | four | . | .
|
|---|
| ..... | 5 | five | . | .
|
|---|
| -.... | 6 | six | . | .
|
|---|
| --... | 7 | seven | . | .
|
|---|
| ---.. | 8 | eight | . | .
|
|---|
| ----. | 9 | nine | . | .
|
|---|
| ----- | 0 | zero | . | .
|
|---|
| + Cross | .-.-. | , | --..--
|
| - Dash,Hyphen | -....- | . Period | .-.-.-
|
| × | -..- | ’ Apostrophe | .----.
|
| / Slash | -..-. | ” Quotation Marks | .-..-.
|
| = Double Dash | -...- | ( Left Parenthesis | -.--.
|
| ? Question Mark | ..--.. | )Right Parenthesis | -.--.-
|
| : Colon | ---... | ; Semicolon | -.-.-.
|
| $ Dollor Sign | ...-..- | ˍ Underline | ..--.-
|
| Paragraph | .-.-.. | Error | 8個.
|
| Start Signal | -.-.- | Wait | .-...
|
| Repeation | ..--.. | End of Message | .-.-.
|
| Go Ahead | -.--. | Roger | .-.
|
| Break, Back to You | -...-.- | End of Communication | ...-.-
|
系統維護.CTARL Web group