為什麼要用摩爾斯電碼與報讀
現在這個時代是一個無線電收音機、電視、衛星、光纖及電腦的時代,
為什麼還會有人要用摩爾斯電碼呢?
- 當其他方式的通信皆無法使用時,可採用電碼方式。
- 雖上述方式可用,但在無法工作的狀態下, 可採用電碼方式。
- 當以聲音的方式通信不可能達成或是基本上非得用無線電以外的方法來傳送信息時,
則摩爾斯電碼的傳送可用相當多的方法來達成,例如:
- 利用信號燈
- 旗語
- 聲音
- 或能夠在兩個狀態上發生改變,.....
為什麼要使用報讀呢?
- 當通訊狀況差的情況。
- 當彼此口音之不同時。
- 當英文字讀音相類似時(例如:D與T、B與P、S與X,.....)
摩爾斯電碼的點畫長度比例規則如下:
- 點與畫長度比例為1:3。
- 字母與字母間距為3個點長度。
- 單字與單字間距為7個點長度。
摩爾斯電碼與報讀法
| 摩爾斯電碼 | 字母 | 標準讀法 | 地名讀法 | 其他讀法 | 注 音 拼 音
|
|---|
| .- | A | Alfa | Amirica | Adam,Able | ㄚㄦㄈㄚˇ
|
|---|
| -... | B | Bravo | Boston | Baker,Brazil | ㄅㄨㄌㄚㄅㄡˇ
|
|---|
| -.-. | C | Charlie | Canada | . | ㄑㄚㄌㄧˇ
|
|---|
| -.. | D | Delta | Denmark | David | ㄉㄟㄦㄊㄚˇ
|
|---|
| . | E | Echo | England | Edward | ㄟㄎㄡˇ
|
|---|
| ..-. | F | Foxtort | Florida | Frank,Fox,France | ㄈㄛㄎㄜˇㄙㄔㄨㄛˇ
|
|---|
| --. | G | Golf | Germany | George,Guatemala | ㄍㄡㄦˇㄈㄨˇ
|
|---|
| .... | H | Hotel | Honolulu | Henry,Hawaii | ㄏㄡˇㄊㄟㄧㄡˇ
|
|---|
| .. | I | India | Italy | . | ㄧㄣㄉㄧㄦˇ
|
|---|
| .--- | J | Juliett | Japan | Jack | ㄐㄧㄡㄌㄧˇ
|
|---|
| -.- | K | Kilo | Kentucky | King,Kilowatt | ㄎㄧㄌㄡˇ
|
|---|
| .-.. | L | Lima | London | Lisa,Lusy | ㄌㄧㄇㄚˇ
|
|---|
| -- | M | Mike | Mexico | Mary | ㄇㄞˋㄎㄜˇ
|
|---|
| -. | N | November | Norway | Nancy | ㄋㄡㄅㄣㄅㄦ
|
|---|
| --- | O | Oscar | Ontario | Ocean | ㄛㄙㄎㄚˇ
|
|---|
| .--. | P | Papa | Pacific | Peter | ㄆㄚㄆㄚˇ
|
|---|
| --.- | Q | Quebec | . | Queen | ㄎㄨㄧㄅㄟˇㄎㄜˇ
|
|---|
| .-. | R | Romeo | Romania | Radio,Robert,Roger | ㄖㄡㄇㄧˇㄛ
|
|---|
| ... | S | Sierra | Santiago | Suger | ㄒㄧㄦㄖㄨㄚˇ
|
|---|
| - | T | Tango | Tokyo, Taxas | . | ㄊㄢˋㄍㄡˇ
|
|---|
| ..- | U | Uniform | United | Uncle | ㄧㄡㄋㄧˇㄈㄡˇ
|
|---|
| ...- | V | Victor | Voctoria | . | ㄨㄟㄎㄜˇㄊㄜˇ
|
|---|
| .-- | W | Whisky | Washington | Willian | ㄨㄧˊㄙㄍㄧˇ
|
|---|
| -..- | X | X-Ray | . | . | ㄟㄙˇㄖㄨㄟˇ
|
|---|
| -.-- | Y | Yankee | Yokohama | Yellow | ㄧㄤㄎㄧˇ
|
|---|
| --.. | Z | Zulu | Zurich | Zanzibar,Zebra | ㄗㄨㄌㄨˇ
|
|---|
| .---- | 1 | one | . | . | ㄨㄢˋ
|
|---|
| ..--- | 2 | two | . | . | ㄊㄨˋ
|
|---|
| ...-- | 3 | three | . | . | ㄙㄨˇㄌㄧˋ
|
|---|
| ....- | 4 | four | . | . | ㄈㄛˋ
|
|---|
| ..... | 5 | five | . | . | ㄈㄞˋ
|
|---|
| -.... | 6 | six | . | . | ㄙㄧˋㄎㄜˇㄙˇ
|
|---|
| --... | 7 | seven | . | . | ㄙㄟㄅㄣˇ
|
|---|
| ---.. | 8 | eight | . | . | ㄟˋ
|
|---|
| ----. | 9 | nine | . | . | ㄋㄞˋ
|
|---|
| ----- | 0 | zero | . | . | ㄖㄟㄖㄡˇ
|
|---|
| + Cross | .-.-. | , | --..--
|
| - Dash,Hyphen | -....- | . Period | .-.-.-
|
| × | -..- | ’ Apostrophe | .----.
|
| / Slash | -..-. | ” Quotation Marks | .-..-.
|
| = Double Dash | -...- | ( Left Parenthesis | -.--.
|
| ? Question Mark | ..--.. | )Right Parenthesis | -.--.-
|
| : Colon | ---... | ; Semicolon | -.-.-.
|
| $ Dollor Sign | ...-..- | ˍ Underline | ..--.-
|
| Paragraph | .-.-.. | Error | 8個.
|
| Start Signal | -.-.- | Wait | .-...
|
| Repeation | ..--.. | End of Message | .-.-.
|
| Go Ahead | -.--. | Roger | .-.
|
| Break, Back to You | -...-.- | End of Communication | ...-.-
|
系統維護.CTARL Web group